GFG型高效沸腾干燥机是YK摇摆式颗粒机和GHL型高速混合制粒机配套的颗粒高效干燥装置。
GFG型高效沸腾干燥机是目前GMP医药工程设计中与YK摇摆式颗粒机和GHL型高速混合制粒机配套的颗粒高效干燥装置,其具有比传统卧式XF沸腾干燥机更宽的流化范围,且易于清洗。
物料在流化的同时被低速搅拌,因而避免结块,对于含湿量偏高,带粘性物料,其运用优势特别突出。
项目 | 单位 | 型 号 | |||||||
60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
生产能力 | kg | 30-60 | 60-100 | 60-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
原料 容积 | 直径 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容积 | L | 220 | 330 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | |
风机 | 风量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
风压 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30-45 | 45 | |
搅拌功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
搅拌转速 | rpm | 10—12 | |||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
进料温度 | ℃ | 常温~120自由调节 | |||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||
操作时间 | min | 15-45(视具体物料而定) | |||||||
主机高度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
● 本设备采用圆形结构避免死角,成品含水均匀,清洗方便彻底,是符合“GMP"要求的理想设备。
● 采用抗静电特种纤维布,清灰效果好,安全可靠。